Eflani,ilk ve ortaçağlarda Amasra kolonisinin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan yol üzerinde bir savunma şatosu olarak yapılmıştır. Bu şatonun Bithynia Hükümdarı Nikomedes'in oğlu Pylomes tarafından kurulduğu ve O'nun adını taşıdığı,Eflani adının bundan geldiği tahmin olunmaktadır.
CUMHURİYET DEVRİNE KADAR EFLANİ'NİN TARİHİ
Kaynaklar incelendiğinde Eflani'nin tarihi hakkında çok eskilere varan bilgilere rastlanılmamaktadır. Bu topraklar üzerinde kimlerin yaşadığını hangi medeniyetlere sahne olduğunu da kesin olarak bilmiyoruz.

CUMHURİYET DEVRİNDEN BUGÜNE KADAR EFLANİ'NİN TARİHİ
Cumhuriyet yönetimine geçildiğinde Eflani Safranbolu ilçesine bağlı ve 35 köyü bulunan bir bucak merkezi idi. Bu dönemde Safranbolu' da Kastamonu İline bağlı idi. Bu durum 1927 yılına kadar devam etti.1927 yılında Safranbolu'nun Zonguldak İline bağlanması ile Eflani'de bucak özelliğini koruyarak Zonguldak İli sınırları içine alınmış oldu.
1953 yılında çıkartılan 6608 sayılı Kanunla Eflani ilçe merkezi oldu. 1995 yılında Karabük'ün de İl olması nedeniyle Eflani bugün Karabük İline bağlı 54 kövü ve 5 mahallesi ile küçük bir ilçe konumundadır.İlçe merkezinde belediye teşkilatı 1 Eylül 1953 tarihinde kurulmuştur.
İLÇENİN TARİHİ YÖNDEN İLGİ ÇEKEN YÖRELERİ
Eflani 1953 yılında ilçe olmuş, 1995 yılına kadar Zonguldak'a bağlı kalmıştır. İlçenin Karabük iline uzaklığı 47 km dir. Yüksek dağlar ve vadiler arasında yer alan Eflani'min 5 mahallesi 54 köyü vardır. Yüzölçümü 536 km karedir Denizden yüksekliği 930 metre dir. Toplam nufusu 12.000 dir Şehir merkezinde 3885 kişi yaşamakta olup nufusun kalan kısmı köylerde yaşamaktadır. İlçenin en önemli yükseltisi Tepedağ (1043m.) dır.
1-ABAKOLU -284- 19 KM2
2-ACIAĞAÇ- 62 -13 KM2
3-ADAY -112 -10 KM2
4-AFŞAR- 145 -12 KM2
5-AKÇAKESE -180 -15 KM2
6-AKÖREN- 85 -9 KM2 7-ALAÇAT -89 -12KM2
8-ALPAGUT -172- 12 KM2
9-BAĞLICA- 192 -16 KM2
10-BAKIRCILAR -222- 23 KM2
11-BAŞİĞDİR- 68- 8 KM2
12-BEDİL -157- 8 KM2
13-BOSTANCI -195- 12 KM2
14-BOSTANCILAR -167 -9 KM2
15-ÇAL -150- 11 KM2
16-ÇAMYURT- 87- 9 KM2
17-ÇAVUŞLU -262 -13 KM2
18-ÇEMÇİ -149- 10KM2
19-ÇENGELLER- 183- 9 KM2
20-ÇÖREKLİ- 64- 10 KM2
21-ÇUKURGELİK -117 -11 KM2
22-ÇUKURÖREN- 218- 9 KM2
23-EMİRLER- 150- 8 KM2
24-ESENCİK -205- 13 KM2
25-GELİCEK -108- 11 KM2
26-GÖLLER -212- 8 KM2
27-GÖKGÖZ -310- 11 KM2
28-GÜNGÖREN- 167- 13 KM2
29-GÜNLÜCE -160- 8 KM2
30-HACIŞABAN- 69- 9KM2
31-HALKEVLİ -236- 12 KM2
32-KARACAPINAR -176- 12 KM2
33-KARATAŞ -118 - 13 KM2
34-KARLI - 206- 11 KM2
35-KAVAK -85- 10 KM2
36-KIRAN- 96 -7 KM2
37-KOCACIK- 165- 8 KM2
38-KOLTUCAK -122- 14 KM2
39-KUTLUÖREN- 191- 13 KM2
40-MÜFTÜLER -97- 8 KM2
41-MÜLAYİM -148- 8 KM2
42-OSMANLAR- 248- 9 KM2
43-OVAÇALIŞ -129 -12 KM2
44-OVAŞEYHLER -215 -15 KM2
45-PAŞABEY -112 -9 KM2
46-PINARÖZÜ -92- 8 KM2
47-SARAYCIK -113 -10 KM2
48-SAÇAK- 122- 9 KM2
49-SEFERLER -165- 11 KM2
50-SOĞUCAK- 207 -12 KM2
51-ULUGEÇİT- 128 -9 KM2
52-YAĞLICA- 217 -10 KM2
53-ŞENYURT -79 -8 KM2
54-DEMİRLİ 253 13 KM2
TOPLAM NÜFUS :
ŞEHİR MERKEZİ : 3885
KÖY TOPLAM : 8351
GENEL TOPLAM : 1223